Uitdaging spelletjes
Jackpot bronzen rooster - 62,40 EUR

62,40 EUR
Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elke grid:
1 x Plunderen - Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 62,40 EUR
1 x Plunderen - Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 62,40 EUR
- 1 x Een bronzen
Jackpot met een maximale winst van 62,40 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punten
15 x 200 Punten
380 x 50 Punten
805 x 5 Punten
Winnaars op het Rooster
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 200 Punten | |
11376 | ![]() | 1000 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 50 Punten | |
11376 | ![]() | 50 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 50 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 50 Punten | |
11376 | ![]() | 50 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
11376 | ![]() | 50 Punten | |
11376 | ![]() | 50 Punten | |
11376 | ![]() | 5 Punten | |
Volgende Pagina |